+448,00 zł (+16,9%)
od 29.10
3 400 zł
3 400 zł 3 200 zł 3 000 zł 2 800 zł 2 600 zł 2 400 zł
29.10.2026: 2 647,99 zł – Allegro
30.10.2026: 2 647,99 zł – Allegro
31.10.2026: 2 996,99 zł – Allegro
01.11.2026: 2 996,99 zł – Allegro
02.11.2026: 3 019,99 zł – Allegro
03.11.2026: 3 013,99 zł – Allegro
04.11.2026: 3 000,99 zł – Allegro
05.11.2026: 2 998,99 zł – Allegro
06.11.2026: 2 979,99 zł – Allegro
07.11.2026: 2 979,99 zł – Allegro
08.11.2026: 2 990,99 zł – Allegro
09.11.2026: 3 003,99 zł – Allegro
10.11.2026: 2 997,99 zł – Allegro
11.11.2026: 2 965,99 zł – Allegro
12.11.2026: 2 965,99 zł – Allegro
13.11.2026: 3 036,99 zł – Allegro
14.11.2026: 3 040,99 zł – Allegro
15.11.2026: 3 041,99 zł – Allegro
16.11.2026: 3 042,99 zł – Allegro
17.11.2026: 3 042,99 zł – Allegro
18.11.2026: 3 042,99 zł – Allegro
19.11.2026: 3 070,99 zł – Allegro
20.11.2026: 3 070,99 zł – Allegro
21.11.2026: 3 078,99 zł – Allegro
22.11.2026: 3 095,99 zł – Allegro
29.10.2026 22.11.2026
Najniższa cena (30 dni) 2 647,99 zł (29.10.2026, Allegro)
Najwyższa cena (30 dni) 3 095,99 zł (22.11.2026, Allegro)
−153,01 zł (−4,7%)
od 02.10
3 500 zł
3 500 zł 3 000 zł 2 500 zł
02.10.2026: 3 249,00 zł – Komputronik
03.10.2026: 3 249,00 zł – Komputronik
04.10.2026: 3 249,00 zł – Komputronik
05.10.2026: 3 249,00 zł – Komputronik
06.10.2026: 3 249,00 zł – Komputronik
07.10.2026: 3 249,00 zł – Komputronik
29.10.2026: 2 647,99 zł – Allegro
30.10.2026: 2 647,99 zł – Allegro
31.10.2026: 2 996,99 zł – Allegro
01.11.2026: 2 996,99 zł – Allegro
02.11.2026: 3 019,99 zł – Allegro
03.11.2026: 3 013,99 zł – Allegro
04.11.2026: 3 000,99 zł – Allegro
05.11.2026: 2 998,99 zł – Allegro
06.11.2026: 2 979,99 zł – Allegro
07.11.2026: 2 979,99 zł – Allegro
08.11.2026: 2 990,99 zł – Allegro
09.11.2026: 3 003,99 zł – Allegro
10.11.2026: 2 997,99 zł – Allegro
11.11.2026: 2 965,99 zł – Allegro
12.11.2026: 2 965,99 zł – Allegro
13.11.2026: 3 036,99 zł – Allegro
14.11.2026: 3 040,99 zł – Allegro
15.11.2026: 3 041,99 zł – Allegro
16.11.2026: 3 042,99 zł – Allegro
17.11.2026: 3 042,99 zł – Allegro
18.11.2026: 3 042,99 zł – Allegro
19.11.2026: 3 070,99 zł – Allegro
20.11.2026: 3 070,99 zł – Allegro
21.11.2026: 3 078,99 zł – Allegro
22.11.2026: 3 095,99 zł – Allegro
02.10.2026 22.11.2026
Najniższa cena (52 dni) 2 647,99 zł (29.10.2026, Allegro)
Najwyższa cena (52 dni) 3 249,00 zł (02.10.2026, Komputronik)
Cenę tego produktu śledzimy od 02.10.2026 i zapisujemy codziennie, bez limitu czasu. Najniższa cena, jaką zanotowaliśmy: 2 647,99 zł
(29.10.2026, Allegro). Najedź na wykres albo go dotknij, żeby zobaczyć cenę i sklep z najniższą ceną danego dnia.