−24,00 zł (−1,9%)
od 29.10 – najniższa cena w tym okresie
1 400 zł
1 400 zł 1 350 zł 1 300 zł 1 250 zł 1 200 zł 1 150 zł
29.10.2026: 1 286,99 zł – Allegro
30.10.2026: 1 286,99 zł – Allegro
31.10.2026: 1 286,99 zł – Allegro
01.11.2026: 1 286,99 zł – Allegro
02.11.2026: 1 286,99 zł – Allegro
03.11.2026: 1 286,99 zł – Allegro
04.11.2026: 1 286,99 zł – Allegro
05.11.2026: 1 286,99 zł – Allegro
06.11.2026: 1 286,99 zł – Allegro
07.11.2026: 1 286,99 zł – Allegro
08.11.2026: 1 292,99 zł – Allegro
09.11.2026: 1 292,99 zł – Allegro
10.11.2026: 1 292,99 zł – Allegro
11.11.2026: 1 292,99 zł – Allegro
12.11.2026: 1 262,99 zł – Allegro
13.11.2026: 1 262,99 zł – Allegro
14.11.2026: 1 262,99 zł – Allegro
15.11.2026: 1 262,99 zł – Allegro
16.11.2026: 1 262,99 zł – Allegro
17.11.2026: 1 276,99 zł – Allegro
18.11.2026: 1 262,99 zł – Allegro
19.11.2026: 1 262,99 zł – Allegro
20.11.2026: 1 262,99 zł – Allegro
21.11.2026: 1 262,99 zł – Allegro
22.11.2026: 1 262,99 zł – Allegro
29.10.2026 22.11.2026
Najniższa cena (26 dni) 1 262,99 zł (12.11.2026, Allegro)
Najwyższa cena (26 dni) 1 292,99 zł (08.11.2026, Allegro)
−46,01 zł (−3,5%)
od 02.10 – najniższa cena w tym okresie
1 400 zł
1 400 zł 1 350 zł 1 300 zł 1 250 zł 1 200 zł 1 150 zł
02.10.2026: 1 309,00 zł – Komputronik
29.10.2026: 1 286,99 zł – Allegro
30.10.2026: 1 286,99 zł – Allegro
31.10.2026: 1 286,99 zł – Allegro
01.11.2026: 1 286,99 zł – Allegro
02.11.2026: 1 286,99 zł – Allegro
03.11.2026: 1 286,99 zł – Allegro
04.11.2026: 1 286,99 zł – Allegro
05.11.2026: 1 286,99 zł – Allegro
06.11.2026: 1 286,99 zł – Allegro
07.11.2026: 1 286,99 zł – Allegro
08.11.2026: 1 292,99 zł – Allegro
09.11.2026: 1 292,99 zł – Allegro
10.11.2026: 1 292,99 zł – Allegro
11.11.2026: 1 292,99 zł – Allegro
12.11.2026: 1 262,99 zł – Allegro
13.11.2026: 1 262,99 zł – Allegro
14.11.2026: 1 262,99 zł – Allegro
15.11.2026: 1 262,99 zł – Allegro
16.11.2026: 1 262,99 zł – Allegro
17.11.2026: 1 276,99 zł – Allegro
18.11.2026: 1 262,99 zł – Allegro
19.11.2026: 1 262,99 zł – Allegro
20.11.2026: 1 262,99 zł – Allegro
21.11.2026: 1 262,99 zł – Allegro
22.11.2026: 1 262,99 zł – Allegro
02.10.2026 22.11.2026
Najniższa cena (52 dni) 1 262,99 zł (12.11.2026, Allegro)
Najwyższa cena (52 dni) 1 309,00 zł (02.10.2026, Komputronik)
Cenę tego produktu śledzimy od 02.10.2026 i zapisujemy codziennie, bez limitu czasu. Najniższa cena, jaką zanotowaliśmy: 1 262,99 zł
(12.11.2026, Allegro). Najedź na wykres albo go dotknij, żeby zobaczyć cenę i sklep z najniższą ceną danego dnia.