+209,00 zł (+19,0%)
od 23.10
1 400 zł
1 400 zł 1 300 zł 1 200 zł 1 100 zł 1 000 zł
23.10.2026: 1 099,00 zł – Komputronik
24.10.2026: 1 099,00 zł – Komputronik
25.10.2026: 1 099,00 zł – Komputronik
26.10.2026: 1 099,00 zł – Komputronik
27.10.2026: 1 099,00 zł – Komputronik
28.10.2026: 1 099,00 zł – Komputronik
29.10.2026: 1 199,00 zł – Allegro
30.10.2026: 1 212,99 zł – Allegro
31.10.2026: 1 317,99 zł – Allegro
01.11.2026: 1 317,99 zł – Allegro
02.11.2026: 1 327,99 zł – Allegro
03.11.2026: 1 324,99 zł – Allegro
04.11.2026: 1 324,99 zł – Allegro
05.11.2026: 1 324,99 zł – Allegro
06.11.2026: 1 316,99 zł – Allegro
07.11.2026: 1 316,99 zł – Allegro
08.11.2026: 1 320,99 zł – Allegro
09.11.2026: 1 320,99 zł – Allegro
10.11.2026: 1 317,99 zł – Allegro
11.11.2026: 1 316,99 zł – Allegro
12.11.2026: 1 316,99 zł – Allegro
13.11.2026: 1 319,99 zł – Allegro
14.11.2026: 1 308,00 zł – Allegro
15.11.2026: 1 308,00 zł – Allegro
16.11.2026: 1 308,00 zł – Allegro
17.11.2026: 1 308,00 zł – Allegro
18.11.2026: 1 308,00 zł – Allegro
19.11.2026: 1 308,00 zł – Allegro
20.11.2026: 1 308,00 zł – Allegro
21.11.2026: 1 308,00 zł – Allegro
22.11.2026: 1 308,00 zł – Allegro
23.10.2026 22.11.2026
Najniższa cena (30 dni) 1 099,00 zł (23.10.2026, Komputronik)
Najwyższa cena (30 dni) 1 327,99 zł (02.11.2026, Allegro)
+159,00 zł (+13,8%)
od 02.10
1 400 zł
1 400 zł 1 300 zł 1 200 zł 1 100 zł 1 000 zł
02.10.2026: 1 149,00 zł – Komputronik
03.10.2026: 1 149,00 zł – Komputronik
04.10.2026: 1 149,00 zł – Komputronik
05.10.2026: 1 149,00 zł – Komputronik
06.10.2026: 1 099,00 zł – Komputronik
07.10.2026: 1 099,00 zł – Komputronik
08.10.2026: 1 099,00 zł – Komputronik
09.10.2026: 1 099,00 zł – Komputronik
10.10.2026: 1 078,00 zł – Allegro
11.10.2026: 1 078,00 zł – Allegro
12.10.2026: 1 078,00 zł – Allegro
13.10.2026: 1 078,00 zł – Allegro
14.10.2026: 1 078,00 zł – Allegro
15.10.2026: 1 099,00 zł – Komputronik
16.10.2026: 1 099,00 zł – Komputronik
17.10.2026: 1 099,00 zł – Komputronik
18.10.2026: 1 099,00 zł – Komputronik
19.10.2026: 1 099,00 zł – Komputronik
20.10.2026: 1 099,00 zł – Komputronik
21.10.2026: 1 099,00 zł – Komputronik
22.10.2026: 1 099,00 zł – Komputronik
23.10.2026: 1 099,00 zł – Komputronik
24.10.2026: 1 099,00 zł – Komputronik
25.10.2026: 1 099,00 zł – Komputronik
26.10.2026: 1 099,00 zł – Komputronik
27.10.2026: 1 099,00 zł – Komputronik
28.10.2026: 1 099,00 zł – Komputronik
29.10.2026: 1 199,00 zł – Allegro
30.10.2026: 1 212,99 zł – Allegro
31.10.2026: 1 317,99 zł – Allegro
01.11.2026: 1 317,99 zł – Allegro
02.11.2026: 1 327,99 zł – Allegro
03.11.2026: 1 324,99 zł – Allegro
04.11.2026: 1 324,99 zł – Allegro
05.11.2026: 1 324,99 zł – Allegro
06.11.2026: 1 316,99 zł – Allegro
07.11.2026: 1 316,99 zł – Allegro
08.11.2026: 1 320,99 zł – Allegro
09.11.2026: 1 320,99 zł – Allegro
10.11.2026: 1 317,99 zł – Allegro
11.11.2026: 1 316,99 zł – Allegro
12.11.2026: 1 316,99 zł – Allegro
13.11.2026: 1 319,99 zł – Allegro
14.11.2026: 1 308,00 zł – Allegro
15.11.2026: 1 308,00 zł – Allegro
16.11.2026: 1 308,00 zł – Allegro
17.11.2026: 1 308,00 zł – Allegro
18.11.2026: 1 308,00 zł – Allegro
19.11.2026: 1 308,00 zł – Allegro
20.11.2026: 1 308,00 zł – Allegro
21.11.2026: 1 308,00 zł – Allegro
22.11.2026: 1 308,00 zł – Allegro
02.10.2026 22.11.2026
Najniższa cena (52 dni) 1 078,00 zł (10.10.2026, Allegro)
Najwyższa cena (52 dni) 1 327,99 zł (02.11.2026, Allegro)
Cenę tego produktu śledzimy od 02.10.2026 i zapisujemy codziennie, bez limitu czasu. Najniższa cena, jaką zanotowaliśmy: 1 078,00 zł
(10.10.2026, Allegro). Najedź na wykres albo go dotknij, żeby zobaczyć cenę i sklep z najniższą ceną danego dnia.