Historia najniższej ceny
30 dni 90 dni
−150,00 zł (−13,1%)
od 23.10 – najniższa cena w tym okresie
1 400 zł
1 400 zł 1 300 zł 1 200 zł 1 100 zł 1 000 zł 900 zł
23.10.2026: 1 149,00 zł – Allegro
24.10.2026: 1 149,00 zł – Allegro
25.10.2026: 1 149,00 zł – Allegro
26.10.2026: 1 149,00 zł – Allegro
27.10.2026: 1 229,98 zł – Allegro
28.10.2026: 1 229,98 zł – Allegro
29.10.2026: 1 229,99 zł – Allegro
30.10.2026: 1 229,99 zł – Allegro
31.10.2026: 1 249,86 zł – Komputronik
01.11.2026: 1 249,86 zł – Komputronik
02.11.2026: 1 249,86 zł – Komputronik
03.11.2026: 1 249,86 zł – Allegro
04.11.2026: 1 249,86 zł – Allegro
05.11.2026: 1 249,86 zł – Allegro
06.11.2026: 1 249,86 zł – Allegro
07.11.2026: 1 249,86 zł – Allegro
08.11.2026: 1 249,86 zł – Allegro
09.11.2026: 1 249,86 zł – Allegro
10.11.2026: 1 249,86 zł – Allegro
11.11.2026: 1 249,86 zł – Allegro
12.11.2026: 1 249,86 zł – Allegro
13.11.2026: 1 132,42 zł – Allegro
14.11.2026: 1 132,42 zł – Allegro
15.11.2026: 1 127,88 zł – Allegro
16.11.2026: 1 127,88 zł – Allegro
17.11.2026: 999,00 zł – Komputronik
18.11.2026: 999,00 zł – Media Expert
19.11.2026: 999,00 zł – Media Expert
20.11.2026: 999,00 zł – Komputronik
21.11.2026: 999,00 zł – Komputronik
22.11.2026: 999,00 zł – Komputronik
23.10.2026 22.11.2026
Najniższa cena (30 dni) 999,00 zł (17.11.2026, Komputronik)
Najwyższa cena (30 dni) 1 249,86 zł (31.10.2026, Komputronik)
−30,00 zł (−2,9%)
od 02.10 – najniższa cena w tym okresie
1 400 zł
1 400 zł 1 300 zł 1 200 zł 1 100 zł 1 000 zł 900 zł
02.10.2026: 1 029,00 zł – Komputronik
03.10.2026: 1 029,00 zł – Komputronik
04.10.2026: 1 029,00 zł – Komputronik
05.10.2026: 1 029,00 zł – Komputronik
06.10.2026: 1 029,00 zł – Komputronik
07.10.2026: 1 029,00 zł – Komputronik
08.10.2026: 1 228,00 zł – Komputronik
09.10.2026: 1 227,99 zł – Allegro
10.10.2026: 1 136,00 zł – Allegro
11.10.2026: 1 136,00 zł – Allegro
12.10.2026: 1 157,26 zł – Allegro
13.10.2026: 1 221,00 zł – Komputronik
14.10.2026: 1 214,00 zł – Komputronik
15.10.2026: 1 214,00 zł – Komputronik
16.10.2026: 1 214,00 zł – Komputronik
17.10.2026: 1 214,00 zł – Komputronik
18.10.2026: 1 214,00 zł – Komputronik
19.10.2026: 1 207,00 zł – Komputronik
20.10.2026: 1 149,00 zł – Komputronik
21.10.2026: 1 149,00 zł – Komputronik
22.10.2026: 1 229,98 zł – Allegro
23.10.2026: 1 149,00 zł – Allegro
24.10.2026: 1 149,00 zł – Allegro
25.10.2026: 1 149,00 zł – Allegro
26.10.2026: 1 149,00 zł – Allegro
27.10.2026: 1 229,98 zł – Allegro
28.10.2026: 1 229,98 zł – Allegro
29.10.2026: 1 229,99 zł – Allegro
30.10.2026: 1 229,99 zł – Allegro
31.10.2026: 1 249,86 zł – Komputronik
01.11.2026: 1 249,86 zł – Komputronik
02.11.2026: 1 249,86 zł – Komputronik
03.11.2026: 1 249,86 zł – Allegro
04.11.2026: 1 249,86 zł – Allegro
05.11.2026: 1 249,86 zł – Allegro
06.11.2026: 1 249,86 zł – Allegro
07.11.2026: 1 249,86 zł – Allegro
08.11.2026: 1 249,86 zł – Allegro
09.11.2026: 1 249,86 zł – Allegro
10.11.2026: 1 249,86 zł – Allegro
11.11.2026: 1 249,86 zł – Allegro
12.11.2026: 1 249,86 zł – Allegro
13.11.2026: 1 132,42 zł – Allegro
14.11.2026: 1 132,42 zł – Allegro
15.11.2026: 1 127,88 zł – Allegro
16.11.2026: 1 127,88 zł – Allegro
17.11.2026: 999,00 zł – Komputronik
18.11.2026: 999,00 zł – Media Expert
19.11.2026: 999,00 zł – Media Expert
20.11.2026: 999,00 zł – Komputronik
21.11.2026: 999,00 zł – Komputronik
22.11.2026: 999,00 zł – Komputronik
02.10.2026 22.11.2026
Najniższa cena (52 dni) 999,00 zł (17.11.2026, Komputronik)
Najwyższa cena (52 dni) 1 249,86 zł (31.10.2026, Komputronik)
Cenę tego produktu śledzimy od 02.10.2026 i zapisujemy codziennie, bez limitu czasu. Najniższa cena, jaką zanotowaliśmy: 999,00 zł
(17.11.2026, Komputronik). Najedź na wykres albo go dotknij, żeby zobaczyć cenę i sklep z najniższą ceną danego dnia.
Opis
ASUS BD4 (3 pack) (marka ASUS, kategoria Routery).
Opis od sklepu
Pokaż cały opis
ASUS ZenWiFi BD4
Najnowszej generacji rozwiązanie Wi-Fi 7 - Dzięki technologii 4096-QAM ZenWiFi BD4 umożliwia ultraszybką, wydajną i stabilną transmisję sieciową z przepustowością większą o 20% w porównaniu do Wi-Fi 6.
Dwuzakresowa sieć Wi-Fi 7 typu mesh - Dwuzakresowy system typu mesh Wi-Fi 7 (802.11be) z unikalnym rozmieszczeniem anten udostępnia większą szybkość transmisji na poziomie do 3600 Mb/s, zapewniając silne połączenie Wi-Fi w każdym kącie Twojego domu.
Multi-link ... (zobacz więcej)
ASUS ZenWiFi BD4 Najnowszej generacji rozwiązanie Wi-Fi 7 - Dzięki technologii 4096-QAM ZenWiFi BD4 umożliwia ultraszybką, wydajną i stabilną transmisję sieciową z przepustowością większą o 20% w porównaniu do Wi-Fi 6. Dwuzakresowa sieć Wi-Fi 7 typu mesh - Dwuzakresowy system typu mesh Wi-Fi 7 (802.…
Opis pochodzi od sklepu lub producenta.